2022年二级建造师考试早在六月份已结束,接下来的工作就是查分、领证,那么各个省市的二级建造师合格标准是什么呢?来看看小编为大家整理的内容吧!
一、2022年二级建造师合格标准是什么?
2022年二级建造师合格标准部分省份已经公布,也有省份还未公布,未公布省份可以参考2021年的二级建造师合格标准,具体如下:
部分地区已经公布,未公布地区参考2021年标准,以下内容仅供参考。
2022年全国二级建造师考试成绩合格标准 |
地区 | 科目 |
施工管理 | 工程法规 | 专业实务 |
广东 | 60分 | 50分 | 均为60分 |
四川 | 72分 | 60分 | 均为72分 |
浙江 | 72分 | 60分 | 均为72分 |
福建 | 72分 | 60分 | 均为72分 |
江苏 | 72分 | 60分 | 均为72分 |
吉林(2021年) | 60分 | 55分 | 均为50分 |
山西(2021年) | 66分 | 55分 | 均为66分 |
陕西(2021年) | 60分 | 60分 | 均为60分 |
安徽(2021年) | 72分 | 55分 | 公路、水利60分;矿业、机电65分;市政67分;建筑72分 |
甘肃(2021年) | 57分 | 50分 | 57分 |
江西(2021年) | 72分 | 55分 | 均为65分 |
湖北(2021年) | 72分 | 60分 | 66分 |
山东(2021年) | 65分 | 60分 | 55分 |
辽宁(2021年) | 55分 | 50分 | 55分 |
广西(2021年) | 60分 | 50分 | 55分 |
海南(2021年) | 60分 | 60分 | 水利、市政60分;建筑65分;公路、矿业、机电55分 |
河南(2021年) | 72分 | 60分 | 均为72分 |
黑龙江(2021年) | 65分 | 55分 | 公路55分,机电、市政60分,建筑、水利、矿业65分 |
宁夏(2021年) | 62分 | 55分 | 52分 |
湖南(2021年) | 72分 | 60分 | 60分 |
内蒙古(2021年) | 60分 | 50分 | 55分 |
新疆(2021年) | 60分 | 55分 | 建筑55分,市政50分,公路40分,水利、矿业、机电45分 |
青海(2021年) | 62分 | 51分 | 建筑53分,公路、水利、机电、矿业、市政49分 |
云南(2021年) | 52分 | 46分 | 考全科均为50分、增项均为68分 |
西藏(2021年) | 50分 | 45分 | 均为40分 |
重庆(2021年) | 60分 | 55分 | 60分 |
贵州(2021年) | 60分 | 55分 | 建筑、市政60分;公路、水利64分;机电62分;矿业66分 |
二、2022年二级建造师考试成绩怎么查询?
1、浏览器登录“中国人事考试网”;
2、点击左边“成绩查询”栏目;
3、进入栏目后,找到“2022年二级建造师考试成绩查询”;
4、输入个人身份信息,如身份证、姓名、验证码,点击查询即可。
相关阅读
以上内容就是“2022年各省二级建造师合格标准是什么”的相关内容,大家可以对照自己省份的二级建造师合格标准进行查看,今年二级建造师合格标准还未公布的省份可以参考上述内容,也可以关注自己所在地区的人事考试网,一般合格标准会同考试成绩一并公布。
~~~ THE END ~~~