年份 | 《工程法规》 | 《施工管理》 | 《专业实务》 | |||||
建筑 | 机电 | 水利 | 公路 | 市政 | 矿业 | |||
2022 | 预计51分 | 预计62分 | 预计53分 | 预计49分 | ||||
2021 | 51分 | 62分 | 53分 | 49分 | 49分 | 49分 | 49分 | 49分 |
2020 | 52分 | 62分 | 54分 | 50分 | 50分 | 50分 | 50分 | 50分 |
2019 | 53分 | 65分 | 56分 | 50分 | 50分 | 50分 | 50分 | 50分 |
2018 | 55分 | 65分 | 58分 | 58分 | 52分 | 52分 | 52分 | 52分 |
2017 | 55分 | 66分 | 60分 | 52分 | 60分 | 52分 | 60分 | 52分 |
2016 | 54分 | 60分 | 58分 | |||||
2015 | 55分 | 66分 | 62分 | |||||
2014 | 55分 | 66分 | 62分 | |||||
2013 | 52分 | 62分 | 65分 | |||||
2012 | 50分 | 62分 | 62分 | |||||
2011 | 55分 | 50分 | 57分 |
相关阅读