一级建造师报名费用
- 更新时间:2020-10-29
- 责编:john.liang
2021年一级建造师报名费用暂未公布,可以参考2020年:
2020各省一级建造师报名费用
(报考费用按省发展和改革委员会、省财政厅标准执行)
省份 | 2020各省一级建造师报名费用 |
北京 | 客观题科目收费标准为每人每科61元,主观题科目收费标准为每人每科70元。 |
上海 | 报名费每人10元,《专业工程管理实务》考务费为每科65元,其余三科考务费为每科45元。考生确认报名后,已缴费用不予退还。 |
天津 | 综合科目考试费每人每科56元,实务科目考试费每人每科65元。报考人员确认报名缴费后,已缴费用不予退还。 |
江苏 | 《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》3科每人每科56元;《专业工程管理与实务》科目每人每科75元。 |
浙江 | 《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》为每人每科60元,《专业工程管理与实务》为每人70元。考生的交费票据,在考试当日到考点指定教室领取或由监考人员发给。 |
山东 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科70元。 |
江西 | 客观题每人每科61元、主观题每人每科70元执行。 |
安徽 | 每人每科50元的标准收取,另上缴国家考务费按客观题每人每科11元、主观题每人每科20元的标准收取,合计客观题每人每科计收61元、主观题每人每科计收70元。 |
广东 | 《建设工程经济》科目按每人每科56元收取;《建设工程法规及相关知识》和《建设工程项目管理》按每人每科66元收取;《专业工程管理与实务》科目按每人每科75元收取。 |
广西 | 客观题考试费每人每科为61元,主观题考试费每人每科为70元。 |
海南 | 客观题65元/人•科,主观题68元/人•科。 |
辽宁 | 《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》收费标准为61元/科;《专业工程管理与实务》科目收费标准为70元/科。 |
吉林 | 考务费:客观题每人每科11元,主观题科目每人每科20元;考试费:《建设工程经济》每人每科60元,《专业工程管理与实务》每人每科74元,其他每人每科57元。 |
黑龙江 | 建设工程经济、建设工程法规及相关知识、建设工程项目管理每人每科61元,专业工程管理与实务科目每人70元。 |
内蒙古 | 每人收取考试报名费20元。客观题每人每科收取考务费61元,主观题每人每科收取考务费70元。 |
山西 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科80元。 |
福建 | 工程经济每人61元,实务每人每科85元,其余每人每科71元 |
河南 | 《专业工程管理与实务》每人收取70元考试费,其他三科按每人每科55元收取考试费。 |
河北 | 报名费每人10元,《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》科目笔试费为每人每科51元,《专业工程管理与实务》每人70元。 |
湖北 | 《建设工程经济》《建设工程法规及相关知识》《建设工程项目管理》3个科目收费标准为61元/人·科;《专业工程管理与实务》科目收费标准为70元/人·科。 |
四川 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科70元。 |
重庆 | 实务每人每科70元,其余每人每科61元,新生档案管理费20元/人 |
云南 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科70元 |
贵州 | 综合知识每人每科55元,管理实务每人70元 |
西藏 | 85元/科 |
陕西 | 客观题每人每科41元;主观题每人每科50元。 |
宁夏 | 实务每人每科70元,其他每人每科51元 |
甘肃 | 实务每人每科90元,其余每人每科61元 |
——来源:2020年度各省一级建造师考试通知